Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2026 год
| Представляется: | в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения |
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: | www. minfin.gov.kz |
| Индекс формы административных данных: | № 3 — ДДС-П |
| Периодичность: | годовая |
| Круг лиц, представляющих информацию: | организации публичного интереса по результатам финансового года |
| Срок представления формы административных данных: | ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным |
| Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)» | |
| Наименование организации | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго» |
| 1 полугодие 2026 года | |
в тысячах тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 43578413 | 40446207 |
| в том числе: | |||
| реализация товаров и услуг | 011 | 45650414 | 38895470 |
| прочая выручка | 012 | — | — |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 41875 | 221871 |
| поступления по договорам страхования | 014 | — | — |
| полученные вознаграждения | 015 | — | — |
| прочие поступления | 016 | (2113876) | 1328866 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 44053080 | 38542632 |
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 35927946 | 31665149 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 78405 | 76810 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 4350571 | 4275905 |
| выплата вознаграждения | 024 | — | — |
| выплаты по договорам страхования | 025 | — | — |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 3395160 | 2266694 |
| прочие выплаты | 027 | 300998 | 258075 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | (474667) | 1903575 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 127693 | 77433 |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 041 | 39 | — |
| реализация нематериальных активов | 042 | — | — |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | — | — |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | — | — |
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 | — | — |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | — | — |
| изъятие денежных вкладов | 047 | — | — |
| реализация прочих финансовых активов | 048 | — | — |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 049 | — | — |
| полученные дивиденды | 050 | — | — |
| полученные вознаграждения | 051 | 127654 | 77433 |
| прочие поступления | 052 | — | — |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 060 | (214) | (770) |
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 061 | — | — |
| приобретение нематериальных активов | 062 | — | — |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | — | — |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | — | — |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | — | — |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | — | — |
| размещение денежных вкладов | 067 | — | — |
| выплата вознаграждения | 068 | (214) | (1242) |
| Руководитель | Аралбаев Д.А. | |
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |
| Главный бухгалтер | Комарова О. С. | |
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |

