Согласно Постановления Правительства №141 от 27 марта 2020 года «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» до 1 октября 2020 года снижена ставка НДС на социальные значимые продовольственные товары (ставка 8%).
Перечень социально значимых продовольственных товаров
| № п/п | Наименование товара |
| 1 | 2 |
| 1 | Мука пшеничная первого сорта |
| 2 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) |
| 3 | Рожки (весовые) |
| 4 | Крупа гречневая (ядрица, весовая) |
| 5 | Рис шлифованный (круглозерный, весовой) |
| 6 | Картофель |
| 7 | Морковь столовая |
| 8 | Лук репчатый |
| 9 | Капуста белокочанная |
| 10 | Сахар белый — сахар-песок |
| 11 | Масло подсолнечное |
| 12 | Говядина (лопаточно-грудная часть с костями) |
| 13 | Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) |
| 14 | Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке |
| 15 | Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке |
| 16 | Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров) |
| 17 | Яйцо куриное (І категория) |
| 18 | Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») |
| 19 | Творог: 5 — 9 % жирности |

