Приложение 5 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Представляется: | в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения |
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz | |
Индекс формы административных данных: | № 5-ИК |
Периодичность: | годовая |
Круг лиц, представляющих информацию: | организации публичного интереса по результатам финансового года |
Срок представления формы административных данных: | ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным |
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале» | |
Наименование организации | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго» |
На 31 декабря 2024 года |
в тысячах тенге
Наименование компонентов | Код строки | Капитал, относимый на собственников | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||
Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 278 | — | — | — | 9606672 | — | — | 9606649 |
Изменение в учетной политике | 011 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) | 100 | 278 | — | — | — | 9606672 | — | — | 9606649 |
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прибыль (убыток) за год | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — |
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | — | — | — | — | — | — | — | — |
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — |
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | — | — | — | — | — | — | — | — |
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | — | — | — | — | — | — | — | — |
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — |
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | — | — | — | — | — | — | — | — |
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 | — | — | — | — | — | — | — | — |
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
229 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Вознаграждения работников акциями: | 310 | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | — | |
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Взносы собственников | 311 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Выплата дивидендов | 315 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие распределения в пользу собственников | 316 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие операции с собственниками | 317 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие операции | 319 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) | 400 | 278 | — | — | — | 9606672 | — | — | 9606949 |
Изменение в учетной политике | 401 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) | 500 | 278 | — | — | — | 9606672 | — | — | 9606949 |
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 | — | — | — | — | 3035312 | — | — | 3035312 |
Прибыль (убыток) за год | 610 | — | — | — | — | 3035312 | — | — | 3035312 |
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 | — | — | — | — | — | — | — | — |
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 | — | — | — | — | — | — | — | — |
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 623 | — | — | — | — | — | — | — | — |
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | — | — | — | — | — | — | — | — |
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — |
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 626 | — | — | — | — | — | — | — | — |
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | — | — | — | — | — | — | — | — |
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 | — | — | — | — | — | — | — | — |
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718) | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Вознаграждения работников акциями | 710 | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | — | |
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Взносы собственников | 711 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Выплата дивидендов | 715 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие распределения в пользу собственников | 716 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие операции с собственниками | 717 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие операции | 719 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 278 | — | — | — | 12641984 | — | — | 12642261 |
Руководитель | Аралбаев Д.А. | |
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |
Главный бухгалтер | Комарова О. С. | |
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |
Место печати (при наличии) |