Приложение 2 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
| Представляется: | в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения |
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz | |
| Индекс формы административных данных: № 2 – ОПУ | |
| Периодичность: | годовая |
| Круг лиц, представляющих информацию: | организации публичного интереса по результатам финансового года |
| Срок представления формы административных данных: | ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным |
| Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках» | |
| Наименование организации | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго» |
| за год, заканчивающийся 31 декабря 2024 года | |
в тысячах тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Выручка от реализации товаров, работ и услуг | 010 | 19407363 | 13273942 | ||||
| Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг | 011 | 16456803 | 10548382 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011) | 012 | 2950560 | 2725560 | ||||
| Расходы по реализации | 013 | — | — | ||||
| Административные расходы | 014 | 1822239 | 806098 | ||||
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 020 | 1128321 | 1919463 | ||||
| Финансовые доходы | 021 | 8254 | 5579 | ||||
| Финансовые расходы | 022 | 46475 | 13975 | ||||
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | — | — | ||||
| Прочие доходы | 024 | 1696385 | 574990 | ||||
| Прочие расходы | 025 | 189944 | 21819 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 2596541 | 2464238 | ||||
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу | 101 | (71630) | (50938) | ||||
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) | 200 | 2524911 | 2413300 | ||||
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | — | — | ||||
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 2524911 | 2413300 | ||||
| собственников материнской организации | — | — | |||||
| долю неконтролирующих собственников | — | — | |||||
| Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): | 400 | — | — | ||||
| в том числе: | — | — | |||||
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 410 | — | — | ||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 411 | — | — | ||||
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 412 | — | — | ||||
| хеджирование денежных потоков | 413 | — | — | ||||
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 414 | — | — | ||||
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 415 | — | — | ||||
| прочие компоненты прочего совокупного дохода | 416 | — | — | ||||
| корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 417 | — | — | ||||
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 418 | — | — | ||||
| Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418) | 420 | — | — | ||||
| переоценка основных средств и нематериальных активов | 431 | — | — | ||||
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 432 | — | — | ||||
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 433 | — | — | ||||
| налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода | 434 | — | — | ||||
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 435 | — | — | ||||
| Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435) | 440 | — | — | ||||
| Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) | 500 | 2524911 | 2413300 | ||||
| Общий совокупный доход, относимый на: | |||||||
| собственников материнской организации | |||||||
| доля неконтролирующих собственников | |||||||
| Прибыль на акцию | 600 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| Базовая прибыль на акцию: | |||||||
| от продолжающейся деятельности | |||||||
| от прекращенной деятельности | |||||||
| Разводненная прибыль на акцию: | |||||||
| от продолжающейся деятельности | |||||||
| от прекращенной деятельности | |||||||
| Руководитель | Аралбаев Д.А. | |
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |
| Главный бухгалтер | Комарова О. С. | |
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |
| Место печати (при наличии) |

