Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2025 год
| Представляется: | в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения |
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz | |
| Индекс формы административных данных: № 3 — ДДС-П | |
| Периодичность: | годовая |
| Круг лиц, представляющих информацию: | организации публичного интереса по результатам финансового года |
| Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным | |
| Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административныхданных «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)» | |
| Наименование организации | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго» |
| за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года |
в тысячах тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 70818868 | 22751343 |
| в том числе: | |||
| реализация товаров и услуг | 011 | 69855532 | 21957377 |
| прочая выручка | 012 | — | — |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 243129 | 3622 |
| поступления по договорам страхования | 014 | — | — |
| полученные вознаграждения | 015 | — | — |
| прочие поступления | 016 | 720207 | 790344 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 68110712 | 22703569 |
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 54906542 | 14507597 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 161803 | 114266 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 7747110 | 4833626 |
| выплата вознаграждения | 024 | — | 18113 |
| выплаты по договорам страхования | 025 | — | — |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 4610047 | 2971014 |
| прочие выплаты | 027 | 685210 | 258953 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 2708156 | 47774 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 132886 | — |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 041 | — | — |
| реализация нематериальных активов | 042 | — | — |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | — | — |
| реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 044 | — | — |
| реализация долговых инструментов других организаций | 045 | — | — |
| возмещение при потере контроля над дочерними организациями | 046 | — | — |
| изъятие денежных вкладов | 047 | — | — |
| реализация прочих финансовых активов | 048 | — | — |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 049 | — | — |
| полученные дивиденды | 050 | — | — |
| полученные вознаграждения | 051 | 132886 | — |
| прочие поступления | 052 | — | — |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) | 060 | 10645 | 29387 |
| в том числе: | |||
| приобретение основных средств | 061 | — | — |
| приобретение нематериальных активов | 062 | — | — |
| приобретение других долгосрочных активов | 063 | — | — |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064 | — | — |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 065 | — | — |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 066 | — | — |
| размещение денежных вкладов | 067 | — | — |
| выплата вознаграждения | 068 | (1242) | 28325 |
| приобретение прочих финансовых активов | 069 | — | — |
| предоставление займов | 070 | — | — |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 071 | — | — |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 072 | — | — |
| прочие выплаты | 073 | 11887 | 1063 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 080 | 122241 | (29387) |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 090 | 107811 | 8156 |
| в том числе: | |||
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 091 | — | — |
| получение займов | 092 | — | — |
| полученные вознаграждения | 093 | — | — |
| прочие поступления | 094 | 107811 | 8156 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 95550 | (60) |
| в том числе: | |||
| погашение займов | 101 | 95717 | — |
| выплата вознаграждения | 102 | — | — |
| выплата дивидендов | 103 | — | — |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | — | — |
| прочие выбытия | 105 | (166) | (60) |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | 12261 | 8216 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | — | — |
| 5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов | 130 | — | — |
| 6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130) | 140 | 2842657 | 26603 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 150 | 200446 | 173843 |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 | 3043103 | 200446 |
| Руководитель | Аралбаев Д.А. | |
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |
| Главный бухгалтер | Комарова О. С. | |
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |
| Место печати (при наличии) |

