ТОО «Кокшетау Энерго» доводит до сведения потребителей информацию о том, что РГУ «Департамент по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области» согласованы предельная цена на электрическую энергию, а также дифференцированные тарифы в зависимости от объёмов потребления с введением в действие с 01.07.2025 г. в следующих размерах:
| Наименование потребителей | тенге/кВт.ч без НДС | тенге/кВт.ч с НДС |
| Предельная цена | 39,80 | 44,58 |
| Бытовые потребители (среднеотпускной тариф) | 26,69 | 29,89 |
| Дифференцированные тарифыдля физических лиц: | ||
| тариф первого уровня (потребление до 100 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 23,92 | 26,79 |
| тариф второго уровня (потребление от 101до 190 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 32,03 | 35,87 |
| тариф третьего уровня (потребление свыше 191 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 40,03 | 44,83 |
| Дифференцированные тарифы для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов и участников ВОВ: | ||
| тариф первого уровня (потребление до 140 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 23,92 | 26,79 |
| тариф второго уровня (потребление от 141 до 190 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 32,03 | 35,87 |
| тариф третьего уровня (потребление свыше 191 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 40,03 | 44,83 |
| Потребители (юридические лица), использующие электроэнергию не в бытовых целях | 47,24 | 52,91 |
| Бюджетные потребители | 47,24 | 52,91 |
| Потребители, обеспечивающие производство социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) для внутреннего потребления(теплицы, мукомольные предприятия, хлебокомбинаты, животноводческие и птицеводческие предприятия) | 39,8 | 44,58 |

