ТОО «Кокшетау Энерго» доводит до сведения потребителей информацию о том, что РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области» согласованы предельная цена на электрическую энергию, а также дифференцированные тарифы в зависимости от объёмов потребления с введением в действие с 10.08.2026 г. в следующих размерах:
| Наименование потребителей | тенге/кВт.ч без НДС | тенге/кВт.ч с НДС |
| Предельная цена | 47,37 | 54,95 |
| Бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг (среднеотпускной тариф) | 28,11 | 32,61 |
| Дифференцированные тарифы для бытовых потребителей , использующих электрические плиты: | ||
| тариф первого уровня (потребление до 100 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 26,58 | 30,83 |
| тариф второго уровня (потребление от 101 до 190 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 33,73 | 39,13 |
| тариф третьего уровня (потребление свыше 191 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 42,16 | 48,91 |
| Дифференцированные тарифы для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов и участников ВОВ: | ||
| тариф первого уровня (потребление до 140 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 26,58 | 30,83 |
| тариф второго уровня (потребление от 141 до 190 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 33,73 | 39,13 |
| тариф третьего уровня (потребление свыше 191 кВт.ч в месяц на 1 человека) | 42,16 | 48,91 |
| Потребители (юридические лица), использующие электроэнергию не для бытовых нужд | 56,43 | 65,46 |
| Бюджетные потребители | 56,43 | 65,46 |
| Производители социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ); организации Управления делами Президента РК; потребители, расположенные на территории социальных экономических и индустриальных зон | 47,37 | 54,95 |
«Көкшетау Энерго» ЖШС тұтынушылардың назарына төмендегіні жеткізеді:
«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті» РММ 2026 жылғы 10 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін электр энергиясына шекті бағаны, сондай-ақ тұтыну көлеміне байланысты сараланған тарифтерді келесі мөлшерлерде келісті:
| Тұтынушылардың атауы | ҚҚС-сыз, теңге/кВт·сағ | ҚҚС-пен, теңге/кВт·сағ |
| Шекті баға | 47,37 | 54,95 |
| Тауарларды өндіруге (сатуға), жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге байланысты емес, өз қажеттіліктері үшін электр энергиясын пайдаланатын тұрмыстық тұтынушылар (орташа босату тарифі) | 28,11 | 32,61 |
| Электр плиталарын пайдаланатын тұрмыстық тұтынушылар үшін сараланған тарифтер: | ||
| Бірінші деңгейдегі тариф (бір адамға айына 100 кВт·сағ-қа дейін тұтыну) | 26,58 | 30,83 |
| Екінші деңгейдегі тариф (бір адамға айына 101-ден 190 кВт·сағ-қа дейін тұтыну) | 33,73 | 39,13 |
| Үшінші деңгейдегі тариф (бір адамға айына 191 кВт·сағ-тан жоғары тұтыну) | 42,16 | 48,91 |
| Жалғыз тұратын жасына байланысты зейнеткерлер, мүгедектігі бар адамдар және Ұлы Отан соғысының қатысушылары үшін сараланған тарифтер: | ||
| Бірінші деңгейдегі тариф (бір адамға айына 140 кВт·сағ-қа дейін тұтыну) | 26,58 | 30,83 |
| Екінші деңгейдегі тариф (бір адамға айына 141-ден 190 кВт·сағ-қа дейін тұтыну) | 33,73 | 39,13 |
| Үшінші деңгейдегі тариф (бір адамға айына 191 кВт·сағ-тан жоғары тұтыну) | 42,16 | 48,91 |
| Тұрмыстық қажеттіліктерден өзге мақсаттарда электр энергиясын пайдаланатын тұтынушылар (заңды тұлғалар) | 56,43 | 65,46 |
| Бюджеттік тұтынушылар | 56,43 | 65,46 |
| Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын (ӘМАТ) өндірушілер; Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ұйымдары; әлеуметтік-экономикалық және индустриялық аймақтардың аумағында орналасқан тұтынушылар | 47,37 | 54,95 |

