1.Исполнение инвестиционной программы.
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
ТОО «Кокшетау Энерго». Передача и распределение электрической энергии,
эксплуатация электрических сетей и подстанций.
| п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |
||||||
| Наименование мероприятий | Ед.изм | Количество в натуральных показателях | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительство и реконструкция электросетей ЛЭП-10/0,4 кВ | км | 50,42 | 50,42 | 686530 | 686519 | -11 | отклонения в связи с закупом доп.материала и/или оборудования, так же в связи с увеличением статьи заработной платы сотрудников, задействованных на реконструкции линии. Экономия в результате отсутствия финансовых док-тов для оплаты услуг за счет прибыли были выполнены мероприятия приводящие к увеличению ОС | |
| 2 | Реконструкция оборудования ТП-10/0,4 кВ (замена трансформаторов) | шт. | 7 | 7 | 118087 | 120687 | 2600 | |
| 3 | Приобретение новой техники | шт. | 2 | 2 | 128078 | 128078 | 0 | |
| 4 | Оборудование ЦС ИТиС | шт/пролет | 16 / 3 | 16 / 3 | 19814 | 19814 | 0 | |
| 5 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | шт/км | 18 / 21,7 | 18 / 21,7 | 1747491 | 2163170 | 415679 | |
| 6 | Мероприятия приводящие к увеличению ОС | шт. | 0 | 6 | 0 | 286326 | 286326 | |
| ВСЕГО на 2025 год | 2700000 | 3404594 | 704594 | |||||
2. Основные финансово-экономические показатели.
По итогам 2025 года доходы от деятельности составили 27 млрд 991 млн тенге, в т.ч. от основной деятельности — 25 млрд 731 млн тенге. Расходы составили 25 млрд 598 млн тенге, в т.ч. по регулируемой услуге – 23 млрд 522 млн тенге.
Финансовый результат от деятельности за период – прибыль 2 млрд 393 млн тенге, в т.ч. от основной деятельности 2 млрд 209 млн тенге. Средства направлены на исполнение Инвестиционной программы, оплату КПН.
В 2025 году действовали следующие утверждённые тарифы:
- с 01.01.2025 г. – 12,839 тенге/кВт.ч (приказ № 102-ОД от 20.09.2024 г.), временный компенсирующий тариф по итогам 2023 года;
- с 01.04.2025 г. – 16,45 тенге/кВт.ч (приказ № 36-ОД от 26.03.2025 г.), изменение тарифа в связи с изменением цен на покупку электроэнергии, изменением средней заработной платы и налогов.
3. Объёмы передачи и распределения электрической энергии.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 год план | 2025 г. факт | откл., % |
| Объем оказываемых услуг | тыс. кВт.ч | 1 227 048 | 1 722 122 | 40 |
4. Проводимая работа с потребителями.
Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».
Напряжение, частота и режим нагрузок в 2025 году соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно.
5. Исполнение утверждённой тарифной сметы.
без НДС
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Утв. ТС 2025 | Факт 2025 | откл, % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 16445626 | 22152027 | 35 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 8094828 | 12850842 | 59 |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 234397 | 541145 | 131 |
| 1.2 | Покупные изделия (потери) | тыс. тенге | 7437657 | 11559936 | 55 |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 222113 | 289714 | 30 |
| 1.4 | Энергия | тыс. тенге | 200661 | 460048 | 129 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 6865198 | 7190381 | 5 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 6092650 | 6395729 | 5 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 589768 | 620920 | 5 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 182779 | 173732 | -5 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 847069 | 1253444 | 48 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 431305 | 540090 | 25 |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 207227 | 317270 | 53 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | тыс. тенге | 879087 | 1369830 | 56 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | тыс. тенге | 879087 | 1369830 | 56 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 447053 | 845404 | 89 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 43275 | 89386 | 107 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 13412 | 14718 | 10 |
| 6.4 | Налоги | тыс. тенге | 307185 | 295319 | -4 |
| 6.5 | Прочие расходы | тыс. тенге | 68163 | 125004 | 83 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 0 | ||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 17324713 | 23521857 | 36 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 1852931 | 2209486 | 19 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 19177644 | 25731343 | 34 |
| Необоснованно полученный доход по отчёту об исполнении тарифной сметы | тыс. тенге | 7275 | |||
| Возмещение убытка от покупки электроэнергии | тыс. тенге | 1015565 | |||
| Итого доход | тыс. тенге | 20185934 | 25731343 | 27 | |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВт.ч | 1227048 | 1722122 | 40 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 16,73 | -0,79 |
| тыс. кВт.ч | 262766 | 350096 | 33 | ||
| IX | Тариф, без НДС | тенге/ кВт.ч | 16,45 | 14,94 | -9 |
6. Перспективы деятельности предприятия.
Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 8,9 млрд тенге на 5 лет (приказ МЭ № 26-н/қ от 16.01.2026 г. и ДКРЕМ АКО № 12-ОД от 14.01.2026 г.)
Данная инвестиционная программа направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 16,73 %. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы являются собственные средства: амортизация и прибыль, заложенные в тарифной смете на 2021-2025 годы.
В рамках Национального проекта на 2026 год ТОО «Кокшетау Энерго» планирует произвести модернизацию ВЛ-110кВ – 137,8 км, ВЛ-35 кВ – 116,1 км, ВЛ-10 кВ – 218,32 км, ТП-10/0,4 кВ – 120 шт, ПС 35/10 кВ – 3 шт. и приборизация с внедрением автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) по Северо-Казахстанской и Акмолинской области на общую сумму 26 млрд. тенге (без НДС).

